Параметр | HB-1/12 | HB-3/14 | HB-3/17 | HB-3/21 | ||
Номинальная теплопроизводительность* | Вт | 12500 | 14000 | 17000 | 21000 | |
BTU/h | 42600 | 47800 | 58000 | 71600 | ||
Потребляемая мощность* | Вт | 2660 | 2980 | 3600 | 4500 | |
Расчетный объем бассейна | м3 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
Расчетное зеркало бассейна | м2 | 25 | 31 | 41 | 50 | |
COP* | Вт/Вт | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | |
Источник питания | В/фаз/Гц | 220/1/50 | 380/3/50 | |||
Количество компрессоров | шт | 1 | 1 | |||
шт | Ротационный | Спиралевидный | ||||
шт | 1 | 1 | ||||
Вт | 50 | 50 | 50 | 90 | ||
Скорость вращения вентилятора | Об/мин | 900 | 900 | 900 | 840 | |
Уровень шума | Дб | 55 | 55 | 58 | 60 | |
мм | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
м3/час | 6-8 | 6-9 | 7-11 | 9-14 | ||
Перепад давления воды | кПа | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Размеры блока | Длинна | мм | 1085 | 1120 | 1120 | 1120 |
Ширина | 370 | 470 | 470 | 470 | ||
Высота | 610 | 690 | 690 | 938 | ||
Размеры упаковки | Длинна | мм | 1140 | 1165 | 1165 | 1165 |
Ширина | 400 | 485 | 485 | 485 | ||
Высота | 660 | 730 | 730 | 980 | ||
Вес | Без упаковки | кг | 65 | 106 | 110 | 112 |
С упаковкой | 75 | 114 | 123 | 125 |
LEBERG ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА
0,00 руб.Цена